| Mã ĐB | 9XZ-4XZ-6XZ-14XZ-8XZ-18XZ-15XZ-13XZ |
| G.ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 66118 40389 |
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 |
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.6 | 437 240 408 |
| G.7 | 21 36 77 79 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-3-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8, 8 | 0, 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 1 | 0, 1, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 | 1 |
| 2 | 0, 1 | 2 | |
| 3 | 6, 7, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 0, 1, 1, 7, 8 | 8 | 4 |
| 5 | 0, 9 | 5 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 |
| 7 | 1, 7, 8, 8, 9 | 3, 3, 4, 7 | 7 |
| 8 | 4, 9 | 0, 0, 1, 3, 4, 7, 7 | 8 |
| 9 | 5, 6, 7, 8 | 9 |





